Schützenkönige |
1960 Hermann Trautwein 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1961 Otto Bär 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1962 Siegfried Goepper (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1963 Fritz Pfisterer (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1964 Fritz Pfisterer (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1965 Siegfried Göpper (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1966 Richard Wäldin (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1967 Adalbert Hirtzler 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1968 Herbert Schäfer (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1969 Herbert Schäfer (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1970 Georg Föhr 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1971 Klaus Gansloweit (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1972 Ernst Stehlin 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1973 Hans Klank 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1974 Ute Heidebrecht (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1975 Andreas Ringwald 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1976 Wolfgang Hargut 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1977 Klaus Gansloweit (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1978 Ute Heidebrecht (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1979 Albrecht Winkler (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1980 Gerhard Herz 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1981 Lothar Weisel 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1982 Roland Ochsendorf 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1983 Fritz Sexauer 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1984 Ralf Kubitz 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1985 Lotte Porschet (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1986 Otto Futterer 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1987 Klaus Gansloweit (3) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1988 Albrecht Winkler (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1989 Lotte Porschet (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1990 Helmut Klipfel 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1991 Richard Wäldin (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1992 Josef Gass 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1993 Hannelore Wäldin 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1994 Oswald Schweizer 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1995 Bernhard Reichenstein 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1996 Petra Sexauer 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1997 Uwe Gansloweit (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
1998 Günther Heidebrecht (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 1999 Günther Heidebrecht (2) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
2000 Wolfgang Koch 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx | 2001 Claude Brulé (1) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
2002 Uwe Gansloweit (2) 1.Ritter: Hans Wollesen 2.Ritter: Thomas Bauer | 2003 Gerhard Huber 1.Ritter: Michael Bohn 2.Ritter: Claude Brulé |
2004 Peter Dinger 1.Ritter: Josef Gass 2.Ritter: Harri Brulé | 2005 Uwe Gansloweit (3) 1.Ritter: xxxx 2.Ritter: xxxx |
2006 Ruth Bienmüller 1.Ritter: Reneé Bes 2.Ritter: Harri Brulé | 2007 Claude Brulé (2) 1.Ritter: Thomas Bauer 2.Ritter: Uwe Gansloweit |
2008 Albrecht Winkler (3) 1.Ritter: Carla Pallapies 2.Ritter: Bernd Zehender | 2009 Dominik Huber 1.Ritter: Dieter Schäfer 2.Ritter: Rolf Kunzer |
2010 Renée Weber 1.Ritter: Albrecht Winkler 2.Ritter: Alexander Garcia | 2011 Bernhard Heitzmann 1.Ritter: Gerhard Huber 2.Ritter: Alexander Garcia |
2012 Albrecht Winkler (4) 1.Ritter: Josef Gass 2.Ritter: Alexander Garcia | 2013 Peter Pallapies (1) 1.Ritter: Hans Wollesen 2.Ritter: Ruth Bienmüller |
2014 Maik Sexauer 1.Ritter: Edgar Bienmüller 2.Ritter: Bernhard Heitzmann | 2015 Peter Pallapies (2) 1.Ritter: Roland Martens 2.Ritter: Reinhold Zips |
2016 Alexander Garcia 1.Ritter: Mark Fässler 2.Ritter: Günther Heidebrecht | 2017 Dr.Axel Ritter 1.Ritter: Sandra Schöner 2.Ritter: Albrecht Winkler |
2018 Sandra Schöner 1.Ritter: Klaus Guhl 2.Ritter: Dietmar Böcherer | 2019 Thomas Bauer 1.Ritter: Andreas Balschbach 2.Ritter: Günther Heidebrecht |
2020
1.Ritter: Nicht ausgeschossen 2.Ritter: wegen CORONA | 2021 Ulrich Häringer 1.Ritter: Peter Pallapies 2.Ritter: Florian Wohlschlegel |
2023 Petra Heitzmann 1.Ritter: Marion Asad-Bauer 2.Ritter: Carla Pallapies |
1.Ritter: 2.Ritter: |